| Bauparzelle | Konskr.-Nr. um 1820 | Konskr.-Nr. ab 1887 | Konskr.-Nr. 1930 | Eigentümer 1820 | Eigentümer 1887 | Eigentümer 1930 | Straßenname heute | O.Nr. |
| 1 | 175 | 148 | 148 | Forster Johann, Müller | Stramer Ignaz | Strammer August | Capistrangasse | 2 |
| 2 | 174 | 149 | 149 | Bürgerspital | Gemeinde Langenlois | Bezirksfürsorgerat | ||
| 4,1 | 173 | 150 | 150 | Bürgerspital | Gemeinde Langenlois | Bezirksfürsorgerat | Franziskanerplatz | 9 |
| 4,2 | 447 | 151 | 151 | Bürgerspital | Gemeinde Langenlois | Bezirksfürsorgerat | Franziskanerplatz | 10 |
| 5 | 172 | 153 | 153 | Maglock Michael, Bürger | Kellner Anton | Klausner Ernst | Kaserngasse | 22 |
| 6 | 171 | 154 | 154 | Bindermayer franz, Bürger | Korb Alois | Schörgmayer Benedikt | Kaserngasse | 20 |
| 7 | 170 | 155 | 155 | Klausner Franz, Bürger | Karpisek Josef | Paschinger Josef | Kaserngasse | 18 |
| 8 | 169 | 156 | 156 | Hammerer Jakob, Bäcker | Ehn Leopold | Schmidl Wilhelm | Kaserngasse | 16 |
| 9 | 168 | 157 | 157 | Mayerhofer Josef, Pupill. | Maierhofer Franz | Mayerhofer Josef | Kaserngasse | 14 |
| 9,2 | 10 | 70 | 70 | Hirsch Anton | Loiskandlzeile | 20 | ||
| 10 | 167 | 159 | 159 | Kehrer Georg, Weißgerber | Kehrer Karl | Kehrer Karl | Kaserngasse | 12 |
| 11 | 166 | 161 | 161 | Brand Leopold, Binder | Guschelbauer Josef | Breuer Anton | Kaserngasse | 10 |
| 12 | 165 | 162 | 162 | Brand Franz, Binder | Neuhaus Samuel | Schober Anton | Kaserngasse | 8 |
| 13 | 164 | 164 | 164 | Buttenberger Ignaz, Schuster | Brandstetter Johanna | Kaufmann Dr. Max | Kaserngasse | 6 |
| 14 | 163 | 165 | 165 | Raimund Johann, Weber | Ziegler´sche Stiftung | N.-Oe. Kindergarten | Kaserngasse | 4 |
| 15 | 162 | 166 | 166 | Nowak Susanna, Bürger | Gemeinde Langenlois | Bürgerschule (Stadtgemeinde) | Kaserngasse | 2 |
| 16 | 160+161 | 168 | 168 | Bayer Franz, Bäcker | Gemeinde Langenlois | Volksschule (Stadtgem.) | Holzplatz | 4 |
| 17,1 | 159 | 171 | 171 | Eibl Christoph, Bürger | Bayer Franziska | Matouschek Anna | Holzplatz Holzplatz Holzplatz | 5 6 7 |
| 17,2 | 652 | 652 | Holzplatz | 6 | ||||
| 17,3 | 709 | 709 | Bayer Franziska | Matouschek Anna | Holzplatz | 5 | ||
| 18 | 158 | 172 | 172 | Dam Franz, Wirt | Seebauer Johann | Pospischil Josef | Holzplatz | 8 |
