↑ [ Verwaltung ]
Nachfolgende Zusammenstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da weitere archivalische Quellen erst bearbeitet werden müssen.
| Datum | Name |
| 1238 | Theoderich |
| 1264 | Rupertus |
| 1283 | Brunikus |
| 1319 | Hadmar |
| 1335 | Mrichart der Posche |
| 1346 | Friedrich der Waser |
| 1349 | Richard der Flier |
| 1378 | Herz Andre |
| 1380 | Grell Leonhard |
| 1397 | Leeotbeye Johann |
| 1408 | Tanner Leopold |
| 1453 | Scherteztl Johann |
| 1462 | Hausgenas Peter |
| 1519 | Passauer Stefan |
| 1519 | Reisinger Wolfgang |
| 1535 | Geringer Maximilian |
| 1568 | Häsch Gotthard |
| 1604 | Auer Paul |
| 1614 | Zierfaß Leonhard |
| 1618 | Kekh Zacharias |
| 1631 | Weber Georg |
| 1631 | Schnell Stefan |
| 1632 | Auer Andre |
| 1660 | Gunz David |
| 1662 | Pliez N. |
| 1671 | Tobinder Emanuel |
| 1686 | Sacherpökh Johann Baptist |
| 1693 | Stöller Johann |
| 1696 | Langsteiner Johann Richard |
| 1708 | Sacherböck Julius |
| 1732 | Horak Leopold |
| 1745 | Neumaier Leopold |
| 1762 | Claudi Ger. |
| 1771 | Schönbichler Emanuel |
| 1771 | Richter Mathias |
| 1796 | Richter Franz Anton |
Quelle: Häuser-, Straßen- und Firmen-Verzeichnis der Stadt Langenlois, Max Wetekamp, 1930